navrhnete-si-tricko.jpg
ceska-posta.jpg
MasterCard_Logo.jpg

Váš košík je prázdný

Tabulky velikostí

Tisk

Vážení zákazníci, pro lepší přehled a orientaci Vám nabízíme převodní tabulky velikostí. V katalogu našeho e-shopu vybíráte již převedené EURO velikosti. V případě nějakých nejasností nás neváhejte KONTAKTOVAT , rádi Vám pomůžeme s výběrem té správné velikosti.

Helmy THH a Outlaw Helmy Bieffe a Jeb´s
Velikost Obdvod hlavy Velikost Obvod hlavy
XS 53-54 XS 51-52
S 55-56 S 53-54
M 57-58 M 55-56
L 59-60 L 57-58
XL 61-62 XL 59-60
2XL 63-64 2XL 61-62

Rukavice
Obvod dlaně Velikost
20 8 S
22 9 M
23 10 L
24 11 XL
25 12 2XL

Pánské bundy a vesty
Velikost Obdvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délky rukávu
S(34) 90-93 79-82 96-98 62
M(38) 94-101 83-90 99-104 64
L(42) 102-109 91-99 105-110 66
XL(46) 110-117 100-107 111-116 68
2XL(50) 118-125 108-118 117-122 70
3XL(54) 126-130 119-128 123-128 72
4XL(56) 131-133 129-132 129-131 73

Pánské kalhoty a chapsy
Velikost Vnitřní délka nohy Obvod pasu Obvod boků
M(32) 80-84 73-77 84-88
L(34) 85-89 78-86 89-97
XL(36) 90-94 87-91 98-102
2XL(38) 95-100 92-97 103-108
3XL(40) 101-106 98-101 109-113
4XL(42) 107-112 102-107 114-119

Dámské bundy a vesty
Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délky rukávu
S 78-81 61-64 86-91 84-88
L 83-90 67-74 92-98 89-97
M 91-98 75-82 99-103 98-102
XL 99-108 83-90 104-107 103-108
2XL 109-113 91-94 108-110 109-113

Dámské kalhoty a chapsy
Velikost Vnitřní délka nohy Obvod pasu Obvod boků
XS(28) 70-74 58-63 87-91
S(30) 75-79 64-70 92-97
M(32) 80-84 71-78 98-102
L(34) 85-89 79-85 103-108
XL(36) 90-94 86-91 109-113
2XL(38) 95-100 92-97 114-119

Termoprádlo Nanobodix pro muže
Velikost S M L XL XXL
Výška postavy 165 168 171 174 177 180 182 184 186 190
Obvod hrudníku 84 94 102 108 116
Obvod pasu 72 82 90 98 108
Obvod sedu 92 102 110 116 122
1/2 šíře zad 18 19 20 21,5 22,5
1/2 obvodu krku 18 19 20,5 21,5 22,5
Délka zad 41 43 45,5 46,5 47,5
Délka rukávu 61 62 64 65 66
Šířka náramenice 14 15 16 17 18
Boční délka kalhot 100 103 107 110 112

Termoprádlo Nanobodix pro ženy
Velikost S M L XL XXL
Výška postavy 164 168 168 172 172
Obvod hrudníku 88 92 83 100 104
Obvod pasu 70 74 78 82 86
Obvod sedu 96 100 104 108 112
1/2 šíře zad 16,5 17 17,5 18 18,5
1/2 obvodu krku 17,7 18 18,3 18,6 18,9
Délka zad 41 42 42 43 43
Délka rukávu 59 60 60 61 61
Šířka náramenice 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1
Boční délka kalhot 107 109 109 111 111